Codex pré-alpha — rédigé d’après la version en test interne. Les systèmes, les chiffres et les fonctionnalités peuvent encore changer avant le lancement. · Rejoindre la liste d’attente
Ressources et énergie
Mines, centrales et stockage — les fondations de tout système.
Mines
| Bâtiment | Famille | Métal N1 | Cristal N1 | Aeth. N1 | Énergie | Coût × | Durée N1 | Pop. req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal Mine Produces metal, the workhorse resource. Output scales as 60 · L · 1.1^L per hour. | Resources | 45 | 12 | — | -5 | 1.5^L | 10s | 100 |
Crystal Mine Produces crystal for advanced ship and research costs. Output: 40 · L · 1.1^L per hour. | Resources | 38 | 19 | — | -5 | 1.6^L | 13s | 150 |
Aetherium Synthesizer Refines aetherium for fleet fuel and high-end research. Output: 20 · L · 1.1^L per hour. | Resources | 169 | 57 | — | -10 | 1.5^L | 15s | 200 |
Les mines de métal (Metal Mine), les mines de cristal (Crystal Mine) et les synthétiseurs d’aethérium (Aetherium Synthesizer) sont ton pain quotidien — chaque niveau produit davantage par heure, et les chiffres exacts avant / après s’affichent sur la fiche du bâtiment avant l’amélioration. Le métal coule à flots, le cristal est plus rare, l’aethérium est le plus rare de tous et c’est aussi le carburant de ta flotte.
Presque tout tire du courant — les mines et la ferme selon une courbe qui grimpe avec leur niveau, les laboratoires, les docks, les forges et les administrations à un tarif fixe par bâtiment. Quand l’énergie d’un système passe dans le négatif, la production de métal, de cristal et d’aethérium est bridée proportionnellement (la nourriture et la population ne sont jamais touchées). Garde ton bilan énergétique dans le vert ; la barre d’énergie te le dit d’un coup d’œil.
Centrales
| Bâtiment | Famille | Métal N1 | Cristal N1 | Aeth. N1 | Énergie | Coût × | Durée N1 | Pop. req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solar Plant The workhorse from the first colony to the late game — ahead of a Fusion Reactor level for level until L31. Energy Tech adds +2% per level: 20 · L · 1.1^L · (1 + 0.02·E). | Energy | 57 | 22 | — | +20 | 1.5^L | 8s | 75 |
Fusion Reactor The endgame plant: expensive to start and worse than Solar level for level until L31, but its cost climbs far more slowly, so from L32 it buys more energy per resource than any Solar level can. Burns 10 · L · 1.1^L aetherium per hour. | Energy | 618 | 247 | 123 | +50 | 1.4^L | 20s | 500 |
Quantum Power Grid System-wide load balancer. Each level: +0.5% energy output and -0.5% draw, with bigger jumps every 5 levels. The costliest building to unlock, but the gentlest cost curve — it pays off only once Solar and Fusion levels run into the millions. | Energy | 11 200 | 7 000 | 3 500 | — | 1.4^L | 60s | 2 000 |
Stockage
| Bâtiment | Famille | Métal N1 | Cristal N1 | Aeth. N1 | Énergie | Coût × | Durée N1 | Pop. req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal Storage Increases metal stockpile cap. Curve: 5 000 · ⌊2.5 · e^(20·L/33)⌋. | Storage | 1 000 | — | — | — | 2.0^L | 7s | 50 |
Crystal Storage Increases crystal stockpile cap. | Storage | 1 000 | 500 | — | — | 2.0^L | 7s | 50 |
Aetherium Tank Increases aetherium stockpile cap. | Storage | 1 000 | 1 000 | — | — | 2.0^L | 7s | 50 |
Les entrepôts plafonnent ce qu’un système peut contenir ; une fois le plafond atteint, la production cesse de s’accumuler. Chaque niveau relève ce plafond fortement — la fiche indique la capacité suivante avant que tu ne construises. Si ta réserve bute sur le plafond toutes les nuits, il est temps d’ajouter un niveau de stockage (ou de dépenser plus agressivement).
Réseau énergétique quantique
Le réseau énergétique quantique (Quantum Power Grid) est un répartiteur de charge de fin de partie, à l’échelle du système : chaque niveau tire plus de rendement de tes centrales et rogne la consommation de tout le reste. C’est le bâtiment le plus cher à débloquer du jeu, et c’est délibéré — il ne remplace ni le solaire ni la fusion, il les épaule.