Códice prealfa — escrito a partir de la versión en pruebas internas. Los sistemas, las cifras y las funciones pueden cambiar antes del lanzamiento. · Apúntate a la lista
Recursos y energía
Minas, centrales y almacenes — los cimientos de cualquier sistema.
Minas
| Edificio | Familia | Metal Nv1 | Cristal Nv1 | Eterio Nv1 | Energía | Coste × | Tiempo Nv1 | Pobl. req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal Mine Produces metal, the workhorse resource. Output scales as 60 · L · 1.1^L per hour. | Resources | 45 | 12 | — | -5 | 1.5^L | 10s | 100 |
Crystal Mine Produces crystal for advanced ship and research costs. Output: 40 · L · 1.1^L per hour. | Resources | 38 | 19 | — | -5 | 1.6^L | 13s | 150 |
Aetherium Synthesizer Refines aetherium for fleet fuel and high-end research. Output: 20 · L · 1.1^L per hour. | Resources | 169 | 57 | — | -10 | 1.5^L | 15s | 200 |
Las Minas de metal, las Minas de cristal y los Sintetizadores de eterio (Aetherium) son tu pan de cada día — cada nivel produce más por hora, y las cifras exactas de antes y después se muestran en la ficha del edificio antes de que mejores. El metal fluye con soltura, el cristal escasea más y el eterio es el más raro de todos, además del combustible de tu flota.
Casi todo consume energía — las minas y la granja según una curva que crece con su nivel, y los laboratorios, las dársenas, las forjas y las administraciones a una tasa fija por edificio. Cuando la energía de un sistema se pone en negativo, la producción de metal, cristal y eterio se estrangula de forma proporcional (el alimento y la población no se tocan nunca). Mantén tu presupuesto energético en verde; la barra de energía te lo dice de un vistazo.
Centrales eléctricas
| Edificio | Familia | Metal Nv1 | Cristal Nv1 | Eterio Nv1 | Energía | Coste × | Tiempo Nv1 | Pobl. req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solar Plant The workhorse from the first colony to the late game — ahead of a Fusion Reactor level for level until L31. Energy Tech adds +2% per level: 20 · L · 1.1^L · (1 + 0.02·E). | Energy | 57 | 22 | — | +20 | 1.5^L | 8s | 75 |
Fusion Reactor The endgame plant: expensive to start and worse than Solar level for level until L31, but its cost climbs far more slowly, so from L32 it buys more energy per resource than any Solar level can. Burns 10 · L · 1.1^L aetherium per hour. | Energy | 618 | 247 | 123 | +50 | 1.4^L | 20s | 500 |
Quantum Power Grid System-wide load balancer. Each level: +0.5% energy output and -0.5% draw, with bigger jumps every 5 levels. The costliest building to unlock, but the gentlest cost curve — it pays off only once Solar and Fusion levels run into the millions. | Energy | 11.200 | 7000 | 3500 | — | 1.4^L | 60s | 2000 |
Almacenamiento
| Edificio | Familia | Metal Nv1 | Cristal Nv1 | Eterio Nv1 | Energía | Coste × | Tiempo Nv1 | Pobl. req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal Storage Increases metal stockpile cap. Curve: 5 000 · ⌊2.5 · e^(20·L/33)⌋. | Storage | 1000 | — | — | — | 2.0^L | 7s | 50 |
Crystal Storage Increases crystal stockpile cap. | Storage | 1000 | 500 | — | — | 2.0^L | 7s | 50 |
Aetherium Tank Increases aetherium stockpile cap. | Storage | 1000 | 1000 | — | — | 2.0^L | 7s | 50 |
Los almacenes limitan cuánto puede guardar un sistema; al llegar al tope, la producción deja de acumularse. Cada nivel sube el tope de forma pronunciada — la ficha muestra la siguiente capacidad antes de que construyas. Si tu reserva se queda pegada al techo cada noche, toca otro nivel de almacenamiento (o gastar con más alegría).
Red energética cuántica
Un equilibrador de carga de todo el sistema, para el final de la partida: cada nivel exprime más rendimiento de tus reactores y recorta el consumo de todo lo demás. Es el edificio más caro de desbloquear del juego, y lo es a propósito — no sustituye a la Solar ni a la Fusión, las apoya.