Pre-Alpha-Kodex – geschrieben auf Basis des Builds im internen Test. Systeme, Zahlen und Features können sich bis zum Start noch ändern. · Auf die Warteliste
Rohstoffe & Energie
Minen, Kraftwerke und Speicher – das Fundament jedes Systems.
Minen
| Gebäude | Familie | Metall S1 | Kristall S1 | Äth S1 | Energie | Kosten × | Zeit S1 | Bev. nötig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal Mine Produces metal, the workhorse resource. Output scales as 60 · L · 1.1^L per hour. | Resources | 45 | 12 | — | -5 | 1.5^L | 10s | 100 |
Crystal Mine Produces crystal for advanced ship and research costs. Output: 40 · L · 1.1^L per hour. | Resources | 38 | 19 | — | -5 | 1.6^L | 13s | 150 |
Aetherium Synthesizer Refines aetherium for fleet fuel and high-end research. Output: 20 · L · 1.1^L per hour. | Resources | 169 | 57 | — | -10 | 1.5^L | 15s | 200 |
Metallminen (Metal Mine), Kristallminen und Ätherium-Synthesizer sind dein täglich Brot – jede Stufe produziert mehr pro Stunde, und die genauen Zahlen für vorher und nachher stehen auf der Gebäudekarte, bevor du ausbaust. Metall fließt reichlich, Kristall ist knapper, Ätherium ist das seltenste und zugleich der Treibstoff deiner Flotte.
Fast alles zieht Strom – Minen und die Farm auf einer Kurve, die mit ihrer Stufe wächst, Labore, Docks, Schmieden und Verwaltungen mit einem festen Betrag pro Gebäude. Rutscht die Energie eines Systems ins Minus, drosselt sich der Ausstoß von Metall, Kristall und Ätherium anteilig (Nahrung und Bevölkerung bleiben unangetastet). Halte dein Energiebudget im Grünen; die Energieleiste zeigt es dir auf einen Blick.
Kraftwerke
| Gebäude | Familie | Metall S1 | Kristall S1 | Äth S1 | Energie | Kosten × | Zeit S1 | Bev. nötig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solar Plant The workhorse from the first colony to the late game — ahead of a Fusion Reactor level for level until L31. Energy Tech adds +2% per level: 20 · L · 1.1^L · (1 + 0.02·E). | Energy | 57 | 22 | — | +20 | 1.5^L | 8s | 75 |
Fusion Reactor The endgame plant: expensive to start and worse than Solar level for level until L31, but its cost climbs far more slowly, so from L32 it buys more energy per resource than any Solar level can. Burns 10 · L · 1.1^L aetherium per hour. | Energy | 618 | 247 | 123 | +50 | 1.4^L | 20s | 500 |
Quantum Power Grid System-wide load balancer. Each level: +0.5% energy output and -0.5% draw, with bigger jumps every 5 levels. The costliest building to unlock, but the gentlest cost curve — it pays off only once Solar and Fusion levels run into the millions. | Energy | 11.200 | 7.000 | 3.500 | — | 1.4^L | 60s | 2.000 |
Speicher
| Gebäude | Familie | Metall S1 | Kristall S1 | Äth S1 | Energie | Kosten × | Zeit S1 | Bev. nötig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal Storage Increases metal stockpile cap. Curve: 5 000 · ⌊2.5 · e^(20·L/33)⌋. | Storage | 1.000 | — | — | — | 2.0^L | 7s | 50 |
Crystal Storage Increases crystal stockpile cap. | Storage | 1.000 | 500 | — | — | 2.0^L | 7s | 50 |
Aetherium Tank Increases aetherium stockpile cap. | Storage | 1.000 | 1.000 | — | — | 2.0^L | 7s | 50 |
Speicher begrenzen, wie viel ein System halten kann; an der Obergrenze hört das Anwachsen auf. Jede Stufe hebt die Grenze steil an – die Karte zeigt die nächste Kapazität, bevor du baust. Wenn dein Lager über Nacht immer wieder anschlägt, ist es Zeit für eine weitere Speicherstufe (oder Zeit, aggressiver auszugeben).
Quanten-Energienetz
Ein systemweiter Lastverteiler für das späte Spiel: Jede Stufe holt mehr Ausstoß aus deinen Reaktoren und senkt den Verbrauch von allem anderen. Es ist das mit Abstand teuerste Gebäude, das im Spiel freizuschalten ist, und das mit Absicht – es ersetzt Solar oder Fusion nicht, es stützt sie.