Codex pré-alpha — rédigé d’après la version en test interne. Les systèmes, les chiffres et les fonctionnalités peuvent encore changer avant le lancement. · Rejoindre la liste d’attente
Entrée du codex
Arbre technologique
Les 22 nœuds de recherche, leurs catégories et leurs prérequis.
Catégories
- Soutien (Support) — commandement de flotte (Fleet Command), service de renseignement (Intelligence Service) et astrophysique (Astrophysics), plus la ligne économie et frontière : technologie minière (Mining Technology), agrotechnologie (Agrotechnology), chimie de l’aethérium (Aetherium Chemistry), logistique (Logistics), ingénierie des habitats (Habitat Engineering), technologie de récupération (Salvage Technology), expédition dans l’espace lointain (Deep Space Expedition) et réseau subspatial (Subspace Networking). Bonus passifs de commandement, de renseignement, de production et d’expansion.
- Propulseur (Drive) — combustion, impulsion, hyperespace. Plus la recherche en propulsion est poussée, plus les vaisseaux de toute la flotte sont rapides.
- Combat — laser, ion, plasma, armement (Weapons), bouclier (Shield), blindage (Armor). Laser et plasma réduisent aussi les coûts de construction, et ion et plasma réduisent aujourd’hui les coûts de recherche ; armement, bouclier et blindage font que tes vaisseaux frappent plus fort et tiennent plus longtemps au combat.
- Énergie — technologie énergétique (Energy Tech), technologie hyperespace (Hyperspace Tech). Alimente tout, des centrales solaires à la propulsion hyperespace.
| Techno | Catégorie | Palier | Métal N1 | Cristal N1 | Aeth. N1 | Coût × | Durée N1 | Labo req. | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combustion Drive Tier-1 propulsion. Required for early scouts, fighters and cargo ships. | Drive | T1 | 800 | — | 1 200 | 2.0^L | 120s | L1 | — |
Energy Tech Foundation for everything power-hungry. Boosts Solar output, gates Fusion-class tech. | Energy | T1 | — | 1 600 | 800 | 2.0^L | 120s | L1 | — |
Fleet Command Command-and-control systems. Gates Spaceport and many late-game projects. | Support | T1 | — | 800 | 1 200 | 2.0^L | 90s | L1 | — |
Intelligence Service Reconnaissance & intel. Required for Espionage Probes and Astrophysics. | Support | T1 | 400 | 2 000 | 400 | 2.0^L | 120s | L1 | — |
Mining Technology Refines extraction and ore-processing techniques. Each level raises Metal and Crystal output across every system. | Support | T1 | 800 | 800 | — | 2.0^L | 90s | L1 | — |
Agrotechnology Advances hydroponics and closed-loop food synthesis. Each level increases food production empire-wide. | Support | T2 | 1 200 | 600 | — | 2.0^L | 120s | L2 | — |
Impulse Drive Tier-2 propulsion. Powers cruisers, colony and research ships. | Drive | T2 | 4 000 | 8 000 | 1 200 | 2.0^L | 240s | L2 | Energy Tech L1Combustion Drive L2 |
Laser Tech Foundational directed-energy weapons line. | Combat | T2 | 400 | 200 | — | 2.0^L | 150s | L2 | Energy Tech L2 |
Weapons Tech Multiplies offensive damage across ships and defenses. | Combat | T2 | 1 600 | 400 | — | 2.0^L | 180s | L2 | Energy Tech L1 |
Aetherium Chemistry Deepens the study of aetherium synthesis and containment. Each level raises Aetherium output and trims Fusion Reactor fuel burn. | Support | T3 | 1 600 | 1 600 | 800 | 2.0^L | 180s | L3 | Mining Technology L2 |
Armor Tech Hull plating and structural integrity for all hulls. | Combat | T3 | 2 000 | — | — | 2.0^L | 180s | L2 | Energy Tech L2 |
Astrophysics Deep-space navigation. Required for Colony and Research Ships. | Support | T3 | 8 000 | 16 000 | 8 000 | 2.0^L | 600s | L3 | Intelligence Service L4Energy Tech L4 |
Habitat Engineering Perfects sealed habitats and life-support at scale. Each level boosts population growth and unlocks the Colony Ship. | Support | T3 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | 2.0^L | 180s | L3 | — |
Ion Tech Ionized particle weaponry. Gates the Cruiser and Ion Cannon defense. | Combat | T3 | 2 000 | 600 | 200 | 2.0^L | 300s | L4 | Laser Tech L5Energy Tech L4 |
Logistics Optimises cargo stowage and fleet load-planning. Each level increases the cargo capacity of every ship, and unlocks heavier freighters. | Support | T3 | 2 000 | 3 000 | — | 2.0^L | 180s | L3 | Fleet Command L2 |
Shield Tech Improves shield pools across ships and defenses. | Combat | T3 | 400 | 1 200 | — | 2.0^L | 180s | L2 | Energy Tech L3 |
Hyperspace Drive Tier-3 propulsion. Required for the Battleship. | Drive | T4 | 20 000 | 40 000 | 12 000 | 2.0^L | 600s | L5 | Hyperspace Tech L3Impulse Drive L5 |
Hyperspace Tech FTL theory. Prerequisite for Hyperspace Drive. | Energy | T4 | — | 8 000 | 4 000 | 2.0^L | 450s | L4 | Energy Tech L5Shield Tech L5 |
Plasma Tech High-energy plasma weaponry. Gates the Plasma Turret and Quantum Power Grid. | Combat | T4 | 4 000 | 8 000 | 2 000 | 2.0^L | 600s | L6 | Ion Tech L4Energy Tech L6 |
Salvage Technology Develops debris-recovery rigs and field refits. Unlocks the Salvager; debris-harvesting yield improves with each level. | Support | T4 | 4 000 | 3 000 | 1 000 | 2.0^L | 300s | L4 | Impulse Drive L3 |
Deep Space Expedition Charters long-range expeditions beyond charted space. Unlocks the Expedition mission, raises everything it hauls home, lowers hostile-encounter odds, and lets you run more expeditions at once. | Support | T5 | 12 000 | 16 000 | 8 000 | 2.0^L | 600s | L6 | Astrophysics L4 |
Subspace Networking Links your Research Labs across subspace so their levels pool toward research speed (unlock gating still uses your single highest lab). | Support | T5 | 16 000 | 16 000 | 8 000 | 2.0^L | 600s | L6 | Fleet Command L5 |
Par où commencer
Astuce·Les nœuds de palier 1 ouverts d’emblée
Technologie énergétique, commandement de flotte, réacteur à combustion (Combustion Drive), service de renseignement et technologie minière n’ont aucun prérequis et demandent un laboratoire L1. Choisis celui dont tu veux la branche en premier :
- Technologie énergétique → armes laser/ion/plasma, centrale à fusion (Fusion Reactor), technologie hyperespace.
- Commandement de flotte → spatioport (Spaceport), logistique, technologies de soutien de fin de partie.
- Réacteur à combustion → chasseur léger (Light Fighter), petit transporteur (Small Cargo), sonde d’espionnage (Espionage Probe).
- Technologie minière → +métal/+cristal immédiats dans chaque système, et la ligne chimie de l’aethérium.