Códice prealfa — escrito a partir de la versión en pruebas internas. Los sistemas, las cifras y las funciones pueden cambiar antes del lanzamiento. · Apúntate a la lista
Entrada del códice
Industria e investigación
Los edificios que hacen que todo lo demás sea más rápido, más barato o posible.
Edificios de industria
| Edificio | Familia | Metal Nv1 | Cristal Nv1 | Eterio Nv1 | Energía | Coste × | Tiempo Nv1 | Pobl. req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robotics Bay Reduces construction time of economy & industry buildings by 10% per level. | Industry | 400 | 120 | 200 | -5 | 2.0^L | 30s | 500 |
Research Lab Accelerates research by 10% per level (cap 90%). Empire uses your highest level. | Research | 200 | 400 | 200 | -15 | 2.0^L | 25s | 400 |
Shipyard Required to build ships. Each level above L1 cuts ship build time by 5% (cap 90%). | Industry | 400 | 200 | 100 | -10 | 2.0^L | 33s | 600 |
Spaceport Logistics hub for fleet operations and dispatch. | Logistics | 270 | 135 | 45 | -8 | 1.8^L | 23s | 350 |
Nanite Forge Halves building construction time per level, compounding without limit; ship and defense build time is cut up to 75%. | Industry | 1000 | 500 | 100 | -25 | 2.0^L | 50s | 1000 |
Qué hace cada uno
- Taller robótico — cada nivel hace que todo el sistema construya más rápido. Lo primero que los veteranos llevan al máximo.
- Laboratorio de investigación — cada nivel acorta el tiempo de investigación, y tu imperio usa siempre su mejor laboratorio.
- Astillero — imprescindible para construir cualquier nave; los niveles altos botan las clases de nave (hull) notablemente más rápido.
- Puerto espacial — centro logístico para las operaciones y el despacho de flotas.
- Forja de nanobots — el acelerador del final de la partida. Cada nivel comprime drásticamente el tiempo de construcción en todos los frentes.
- Red energética cuántica — equilibrador de carga de todo el sistema que exprime más de tus reactores y recorta el consumo de cada edificio. Solo compensa cuando el sistema ya es grande.
Requisitos
| Edificio | Requiere |
|---|---|
| Shipyard | Research Lab L1Robotics Bay L2Combustion Drive L1 |
| Spaceport | Shipyard L2Fleet Command L3 |
| Nanite Forge | Robotics Bay L10Energy Tech L10Fleet Command L10 |
Consejo·Orden de operaciones
En un sistema recién fundado: Laboratorio de investigación L1 → Taller robótico L2 → Motor de combustión L1 → Astillero L1 → más niveles de Taller robótico. A partir de ahí, todo lo demás sale más barato de poner en cola.